Table Styles
Default Table
| Area | 1200 sq ft |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2 |
| Garages | 2 |
| Features | Lawn, Sprinkler System, Marble Floors |
Main Color Header
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| Item #1 | Description | Description | $1.00 |
| Item #2 | Description | Description | $2.00 |
| Item #3 | Description | Description | $3.00 |
| Item #4 | Description | Description | $4.00 |
| All Items | Description | Description | $10.00 |
Secondary Color Header
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| Item #1 | Description | Description | $1.00 |
| Item #2 | Description | Description | $2.00 |
| Item #3 | Description | Description | $3.00 |
| Item #4 | Description | Description | $4.00 |
| All Items | Description | Description | $10.00 |